AG-90 12 VDC 70-80 л/мин | 00040 |
AG-90 24 VDC 70-80 л/мин | 00050 |
AG-90 12 VDC 70-80 л/мин С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | 00042 |
AG-90 24 VDC 70-80 л/мин С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | 00052 |
|
|
Размеры и вес (приблизительно): | |
|
|
Опции | |
- F1'' аллюминиевый фланец в комплекте | 800003022 |
AG-90 электро помпа + MG-80 механический счетчик | |
AG-90 12 VDC + MG-80 | 31090 |
AG-90 12 VDC + MG-80 + Панель №4 | 30120 |
AG-90 24 VDC + MG-80 | 31080 |
AG-90 24 VDC + MG-80 + Панель №4 | 30110 |
AG-90электро помпа+ MGE-80 электронный счетчик | |
AG-90 12 VDC + MGE-80 | 31330 |
AG-90 12 VDC + MGE-80 + Панель №4 | 30470 |
AG-90 24 VDC + MGE-80 | 31340 |
AG-90 24 VDC + MGE-80 + Панель №4 | 30480 |
AG-90 электро помпа + MGE-80 RI-97 электронный счетчик с установкой литров на слив и авто выключением | |
AG-90 12 VDC + MGE-80 RI-97 | 31350 |
AG-90 12 VDC + MGE-80 RI-97 + Панель №4 | 30491 |
AG-90 24 VDC + MGE-80 RI-97 | 31360 |
AG-90 24 VDC + MGE-80 RI-97 + Панель №4 | 30501 |
* Шланг и пистолет не включены |
|
Размеры и вес (приблизительно): | |
|
|
Опции | |
- M1'' комплект короткого фланца из прочного волокнистого плавтика | 800003024 |
- M1'' комплект длинного фланца из прочного волокнистого плавтика | 800003027 |
- Нержавеющий экран-фильтр 352 µm (микрон) Ø33 мм | 460000003 |