Дизель
Существуют следущие модификации системы GK-7: |
|||||||||||||||||||||
| Без принтера | |||||||||||||||||||||
| GK-7 · 60 пользователей | 25132 | ||||||||||||||||||||
| GK-7 · 130 пользователей | 25130 | ||||||||||||||||||||
| GK-7 · 1000 пользователей | 25131 | ||||||||||||||||||||
| С принтером | |||||||||||||||||||||
| GK-7 + PRINTER · 60 пользователей | 25142 | ||||||||||||||||||||
| GK-7 + PRINTER · 130 пользователей | 25140 | ||||||||||||||||||||
| GK-7 + PRINTER · 1000 пользователей | 25141 | ||||||||||||||||||||
*При работе с ключами максимум 100 пользователей и 200 операций в память Система настраивается под любые сложные и не стандартные задачи и может быть настоена под ваши индивидуальные требования:
Технические данные:
Параметры контроллера:
|
|||||||||||||||||||||
| Размеры и вес (приблизительно): | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Опции: | |||||||||||||||||||||
| - SAI ON-LINE 500W | 805001002 | ||||||||||||||||||||
| - Комплект Память (ПО + конвертер + 1 ключ памяти) * | 257120000 | ||||||||||||||||||||
|
*расчитан на макс 200 операций и 100 пользователей |
|||||||||||||||||||||
| - Комплект Кабель (ПО + конвертер) | 257110000 | ||||||||||||||||||||
| - Комплект ETHERNET (ПО + конвертер) | 257130000 | ||||||||||||||||||||
| - Комплект GSM (ПО + конвертер) | 257140000 | ||||||||||||||||||||
| - GK-7 ключи пользователей (комплект 10 шт) | 251201002 | ||||||||||||||||||||
| - GK-7 ключ памяти (красный ключ) | 251201001 | ||||||||||||||||||||
| - GK-7 лицензия подключения доп заправ. блока/контроллера к единому ПО | 257150000 | ||||||||||||||||||||
| - ПК конвертер для ключа памяти | 251208003 | ||||||||||||||||||||
| - ПК конвертер RS232-485 для соединения через кабель | 251208000 | ||||||||||||||||||||
| - ETHERNET LAN/RS485 Конвертер соединения с ПК | 251208001 | ||||||||||||||||||||
| - GSM/RS485 Конвертер соединения с ПК | 251208002 | ||||||||||||||||||||
- Шестиугольный пьедистал (высота 1m) |
800400013 | ||||||||||||||||||||
|